Enterを押して検索するか、ESCを閉じます
| 表面仕上げ | 2B NO.1 | 許容範囲 | ±1% |
| 原産地 | 河北省、中国 | 納期 | 8~14日 |
| 学年 | 200/300/400シリーズ | 標準 | アイシ |
| 鋼種 | 201 202 304 304L 316L 410 420 430 904L | 厚さ | 0.3-6mm |
| 応用 | 家庭用品、医療機器、建設業 | 加工サービス | 溶接、打ち抜き、切断、曲げ、デコイ加工 |
| 幅 | 1000mm 1219mm 1500mm または要件として | 技術 | 冷間圧延&熱間圧延 |
| 表面 | BA/2B/NO.1/NO.4/6K/8K/HL/EMBOSSED/PERFORATED | MOQ | 1トン |
| パッキング | 標準耐航性梱包 | 支払い期間 | 30%T/T アドバンス + 70% バランス |










